НАИМЕНОВАНИЕ ГОСТ 31416-2009 Муфты хризотилцементные напорные |
Внутренний-наружный диаметры, мм |
Вес ед, кг |
САМ-9-100-140 | Ø127-175 | 3,2 |
САМ-9-150-140 | Ø173-225 | 5,2 |
САМ-9-200-150 | Ø229-287 | 8,2 |
САМ-9-250-150 | Ø279-341 | 10,6 |
САМ-9-300-150 | Ø329-397 | 13,8 |
САМ-9-400-160 | Ø433-517 | 21,8 |
САМ-9-500-160 | Ø — | — |
САМ-6-200-150 | Ø229-277 | 6,9 |
САМ-6-300-150 | Ø329-383 | 11,1 |
САМ-6-400-160 | Ø433-501 | 20,1 |
НАИМЕНОВАНИЕ ГОСТ 31416-2009 Муфты хризотилцементные безнапорные |
Внутренний-наружный диаметры, мм |
Вес ед, кг |
БНМ-100-150 | Ø189-213 | 2,3 |
БНМ-150-150 | Ø189-213 | 2,3 |
БНМ-200-150 | Ø221-249 | 3,4 |
БНМ-250-150 | Ø238-326 | 6,4 |
БНМ-300-150 | Ø324-356 | 5,2 |
БНМ-400-160 | Ø422-458 | 9,2 |
БНМ-500-160 | Ø525-575 | 16,3 |
НАИМЕНОВАНИЕ Кольца резиновые ГОСТ 5228-89 |
Диаметр, мм | Вес ед, кг |
САМ-100 | Ø100 | 0,1 |
САМ-150 | Ø150 | 0,16 |
САМ-200 | Ø200 | 0,211 |
САМ-250 | Ø250 | 0,254 |
САМ-300 | Ø300 | 0,298 |
САМ-400 | Ø400 | 0,388 |
САМ-500 | Ø500 | 0,476 |
НАИМЕНОВАНИЕ Муфты полиэтиленовые |
Внутренний-наружный диаметры, мм |
Вес ед, кг |
ПЭМ-100 | Ø116-122 | 0,1 |
ПЭМ-150 | Ø159-165 | 0,1 |
Если вашего города нет в списке, то обратитесь в отдел продаж 8 800 333 84 35 sale@tehstroi73.ru. Мы доставляем по всей России собственным транспортом..